欧美成人精品一区二区,欧美国产日韩在线三区,欧美老妇交乱视频在线观看,欧洲s码亚洲m码精品一区

您當(dāng)前的位置:>> 首頁(yè) >>技術(shù)文章>> KRACHT流量計(jì)VC 5 K1 F1 P2 SH功能介紹
產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品搜索:
請(qǐng)?jiān)谙铝休斎肟騼?nèi)輸入您要查找的產(chǎn)品名稱。

技術(shù)文章
打印 字體縮放

KRACHT流量計(jì)VC 5 K1 F1 P2 SH功能介紹

2023-04-26

KRACHT流量計(jì)VC 5 K1 F1 P2 SH功能介紹:

 計(jì)量單元由一對(duì)高精度齒輪組成,并基于正位移原理,由液流驅(qū)動(dòng)。齒輪在測(cè)量腔內(nèi)幾乎無(wú)接觸地運(yùn)轉(zhuǎn)。軸承元件采用球油承和滑動(dòng)軸承。


 由于測(cè)量原理,在入口和出口處不需要穩(wěn)流段。由此可以使設(shè)備的結(jié)構(gòu)更緊凄。所有活動(dòng)部件均由測(cè)量介質(zhì)潤(rùn)滑。齒輪運(yùn)動(dòng)默認(rèn)由位于蓋子內(nèi)定額兩個(gè)傳感器以不接觸的方式進(jìn)行檢測(cè)。

KRACHT流量計(jì)VC 5 K1 F1 P2 SH功能介紹


 當(dāng)計(jì)量機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)齒時(shí),每個(gè)傳感器會(huì)發(fā)出一個(gè)信號(hào),對(duì)應(yīng)一個(gè)幾何齒積,雙通道檢測(cè)可以達(dá)到更高的測(cè)量值分辨率并識(shí)別流向。


KRACHT流量計(jì)VC 5 K1 F1 P2 SH技術(shù)數(shù)據(jù):

額定尺寸:0.025/0.04/0.1/0.2/0.4/1/3/5/12/16

連接類型:板式安裝(P);管道連接(R)

安裝位置:任意

流向:任意

典型測(cè)量精度:±0.3%,粘度為20mm2/S

最大壓力:0.025/0.04/0.1/0.2/0.4/1/12/16...480bar

3/5    ....480bar,K3規(guī)定(否則350bar)

最大許可壓力損失:16bar

環(huán)境溫度:-60...150℃

介質(zhì)溫度:-60...21℃

粘度:...2 500 000mm2/S

聲壓級(jí):...65dB(A)


kracht新型號(hào):

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

 


關(guān)閉>>

上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主要供應(yīng):VSE流量計(jì),KRACHT齒輪泵及流量計(jì),HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,

掃一掃

歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)

聯(lián)系我們

名稱:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

電話:021-32586619

郵箱:2852785358@qq.com

傳真:86-21-52500777

郵編:

© 2018 上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(longkuiguo.cn) 版權(quán)所有
網(wǎng)站地圖 ICP備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-27 訪問(wèn)量:388011 管理登陸
化工儀器網(wǎng) 制作維護(hù)
在線客服 聯(lián)系方式

服務(wù)熱線

13795308374