服務(wù)熱線
13795308374
E-mail: 2852785358@qq.com
2021-12-24
本次要來(lái)為大家介紹的是sick的這一款遠(yuǎn)程距離傳感器DL100-21AA2112,SICK是工業(yè)用智能傳感器和傳感技術(shù)解決方案的主要制造商之一。*的產(chǎn)品和服務(wù)范圍為安全有效地控制流程創(chuàng)造*的基礎(chǔ),防止發(fā)生人身事故并且避免環(huán)境污染。我們?cè)谥T多領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),熟知其流程和要求。這樣我們就可以用智能傳感器為客戶提供其所需。在歐洲、亞洲和北美洲的應(yīng)用中心,我們會(huì)根據(jù)客戶的需求測(cè)試并優(yōu)化系統(tǒng)解決方案.SICK是值得您信賴的供應(yīng)商和研發(fā)合作伙伴。全面的服務(wù)更加完善我們的訂單:SICK全面服務(wù)在機(jī)器整個(gè)壽命周期中提供幫助并保證安全性和生產(chǎn)率。這對(duì)我們來(lái)說(shuō)就是“傳感智能"。
供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V, 極限值 |
殘余紋波 | 5 Vss 1) |
初始化時(shí)間 | Typ. 1.5 s 2) |
外殼材料 | 金屬 (壓鑄鋁) |
擋風(fēng)玻璃的材質(zhì) | 塑料 (PMMA) |
連接類型 | 插頭, M12,與 SPEEDCON™ 兼容 |
顯示器 | 6 位 5 x 7 點(diǎn)矩陣顯示屏, LEDs |
重量 | 大約 800 g (帶支架:約 1,600 g) |
電流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 69.4 mm x 82.5 mm x 100.2 mm |
調(diào)制頻率 | 固定 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防護(hù)等級(jí) | III |
測(cè)量范圍 | 0.15 m ... 100 m, 在反光膜“Diamond Grade"上 |
測(cè)量物體 | 反射器 |
分辨率 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm |
重復(fù)精度 | 0.5 mm 1) |
準(zhǔn)確度 | ± 2 mm 2) |
響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms |
測(cè)量周期時(shí)間 | 1 ms |
輸出時(shí)間 | 1 ms |
光源 | 紅色激光 3) 可見(jiàn)紅光 |
激光等級(jí) | 2, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個(gè)別誤差情況參照“激光公告,編號(hào)50"發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
典型光點(diǎn)尺寸(距離) | 5 mm + (2 mm x 距離,單位: m) |
最大移動(dòng)速度 | 15 m/s |
(最大)加速度 | ≤ 15 m/s2 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主要供應(yīng):VSE流量計(jì),KRACHT齒輪泵及流量計(jì),HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)